берунии Хонаи Eall Cladding Алюминийи фасадни панели Glass парда девори
Андозаҳо | Фармоишгар, Мувофиқи талаботи мушаххаси муштарӣ. | |
Материал | Маълумот дар бораи профил | Мавод: профили хӯлаи алюминий Профили ғафсӣ девори: 2.0- 3.0mm Ранг: мувофиқи атла ранги RAL |
Опсияи шиша | Шишаи холӣ, шишаи ламинатӣ, шишаи ҳароратнок, шишаи Low-E, шишаи шинокунанда, шишаи инъикос шишабандии ягона / шишабандии дукарата Ягона: 4/5/6/8/10/12мм Дучандон: 4+9A/12A +4 5+9A/12A+5 6+9A/12A+6 8+9A/12A+8, 6,38мм, 8,76мм 10,76мм 11,52мм ва ғайра Ранг: равшан, инъикоскунандаи кабуд, инъикоскунандаи сабз, LOW-E.ва гайра. | |
Таҷҳизот | Дастак, қулф, рахи мӯҳр, ҳалқаи фрикционӣ ва ғайра. Сифати баланд дар Чин / Олмон (ROTO) | |
Силикон | Филиали олии Чин | |
дигар масолех | Шӯрои пешгирии сӯхтор, Асои кафк, қисмҳои пӯлод.лентаи часпаки дутарафа, герметикхои ба хаво тобовар | |
Анҷом | Бо хокаи пӯшонидашуда, флюорокарбон ва анодизатсия | |
Бастабандӣ | Халтаи ҳубобӣ+Чорчӯбаи чӯбӣ | |
Ҷои татбиқшаванда | Мактабҳо, тарабхонаҳо, биноҳои тиҷоратӣ ва истиқоматӣ ва ғайра. | |
Вақти расондан | 15-25 рӯз пас аз гирифтани пасандоз |
CLADDING VS.ДЕВОРИ ПАРДА
Саноати сохтмон пур аз мавод, техника ва истилоҳоти хеле мушаххас аст, алахусус вақте ки шумо ба касбҳои махсуси бештар машғул мешавед.Ҳамчун зерпудратчиёни шишабандӣ, дастаи мо дар Glass бояд бо пудратчиёни генералӣ, меъморон ва таҳиягарон барои расонидани намуди коре, ки бино талаб мекунад, самаранок муошират кунад.Дар ин мақолаи блог, мо ду мафҳуми ба ҳам алоқамандро баррасӣ мекунем - пӯшиш ва девори парда - ва фарқияти байни онҳоро муайян мекунем.
ПУШТОН ЧИСТ?
Дар сохтмон, пӯшиш танҳо татбиқи як намуди мавод бар дигар аст.Сарпӯшро аз ҳама гуна маводи сохтмонӣ сохтан мумкин аст ва метавонад як қатор вазифаҳоро иҷро кунад.Инҳо метавонанд таъмини муҳофизат ва/ё изолятсияро аз унсурҳои беруна, аз қабили шамол, борон, нурҳои шадиди офтоб, гармӣ ё хунукӣ дар бар гиранд;паст кардани садо;таъмини амният ва/ё махфият;муҳофизат аз паҳншавии сӯхтор дар дохили бино.